幻兽专题


開心OL 幻獸專題

 

寶寶種類掃盲
紅寵寶寶蛋寵水晶兒原生寵,開心裡有這麼多的幻獸種類,但是它們都是什麼樣的呢,又都有什麼作用呢?想知道的話,那就點擊進入查看 

 

幻獸系統介紹
幻獸概述 幻獸技能 幻獸界面 幻獸鑒定 幻獸幻化 幻獸餵養 幻獸外形進化 捕捉幻獸
幻獸出征 幻獸官職 幻獸流行病 幻獸求購 幻獸空間 幻獸洗澡 幻獸倉庫 捕捉門派原生寵
蛋寵介紹 忠心護主 幻獸採藥 幻獸批量孵化 單人騎寵 雙人騎寵    

靈獸系
初始生命 初始法力 初始攻擊 初始防禦 初始敏捷 幸運值 生命成長 法力成長 攻擊成長 防禦成長 敏捷成長 寵物官職 蛋寵地圖
靈獸系(阿弟達斯) 252 100 110 54 112 100 25.2 10 11 5.4 4.5 易道軍師 上古遺跡
靈獸系(阿魯迪巴) 252 100 100 54 100 100 25.2 10 10 5.4 4   萬毒宮
靈獸系(椰子熊) 252 100 100 54 100 100 25.2 10 10 5.4 4 捕獸將軍 流金海岸
靈獸系(靈異龍) 252 100 100 54 125 100 25.2 10 10 5.4 5 破甲軍師  
靈獸系(秘色狐) 252 100 100 50 112 100 25.2 10 10 5 4.5 易道軍師 百靈山
靈獸系(海賊羊) 252 100 100 50 112 100 25.2 10 10 5 4.5 天工將軍 封靈島
靈獸系(酋長) 252 100 100 54 125 100 25.2 10 10 5.4 5 益戰軍師 晶霞洞
靈獸系(洛奇) 252 100 90 50 125 100 25.2 10 9 5 5   龍門關
靈獸系(拔刀雞) 252 100 90 50 125 100 25.2 10 9 5 5   封靈島
靈獸系(小啵猴) 252 100 90 50 125 100 25.2 10 9 5 5 百草將軍 桃花島
靈獸系(蝴蝶寵) 280 100 90 54 125 100 28 10 9 5.4 5 捕獸將軍  
靈獸系(蒙瑪) 252 100 90 60 100 100 25.2 10 9 6 4 鐵甲軍師 翰風原
鈴牛 252 100 90 54 112 100 25.2 10 9 5.4 4.5    
路行龍 252 100 100 54 125 100 25.2 10 10 5.4 5    
紫蹄先生 252 100 100 50 112 100 25.2 10 10 5.4 4.5    

人形系
初始生命 初始法力 初始攻擊 初始防禦 初始敏捷 幸運值 生命成長 法力成長 攻擊成長 防禦成長 敏捷成長 寵物官職 蛋寵地圖
人形系(天神) 307 100 100 54 112 100 30.79 10 10 5.4 4.5    
人形系(金剛) 252 100 100 54 100 100 25.2 10 10 5.4 4 破甲軍師 金龍塔
金角 280 100 100 54 112 100 28 10 10 5.4 4.5 鐵甲軍師 翰風原
人形系(蛇女) 280 100 90 54 100 100 28 10 9 5.4 5 善道將軍 千鳩沼澤
人形系(貪官) 280 100 90 54 125 100 28 10 9 5.4 5 善道將軍  
人形系(火雲老道) 280 100 83 54 112 100 28 10 8.33 5.4 4.5 法泉軍師 金龍塔
人形系(花劍客) 252 100 100 50 112 100 25.2 10 10 5 4.5   隕仙墓
人形系(孫悟空) 252 100 110 54 125 100 25.2 10 11 5.4 5 高戰軍師  
人形系(小天使) 252 100 90 54 137 100 25.2 10 9 5.4 5.5 初戰軍師  
人形系(燈神藍波) 252 100 90 66 112 100 25.2 10 9 6.6 4.5 辟邪將軍  

野鬼系
初始生命 初始法力 初始攻擊 初始防禦 初始敏捷 幸運值 生命成長 法力成長 攻擊成長 防禦成長 敏捷成長 寵物官職 蛋寵地圖
野鬼系(夜叉) 252 100 100 54 100 100 25.2 10 10 5.4 4   隕仙墓
野鬼系(小殭屍) 252 100 100 54 100 100 25.2 10 10 5.4 4 破甲軍師 萬毒宮
野鬼系(小骷髏) 280 100 90 54 100 100 28 10 9 5.4 4 初戰軍師 百靈山
野鬼系(法獅) 280 100 90 54 125 100 28 10 9 5.4 5 法泉軍師  
野鬼系(幽靈守衛) 252 100 100 54 125 100 25.2 10 10 5.4 5   隕仙墓
野鬼系(無常) 252 100 83 54 125 100 25.2 10 8.33 5.4 5    
野鬼系(小惡魔) 252 100 83 54 125 100 25.2 10 8.33 5.4 5   上古遺跡

海洋系
初始生命 初始法力 初始攻擊 初始防禦 初始敏捷 幸運值 生命成長 法力成長 攻擊成長 防禦成長 敏捷成長 寵物官職 蛋寵地圖
海洋系(波塞冬) 252 100 100 54 100 100 25.2 10 10 5.4 4   醒龍洞
海洋系(霸王鱷) 252 100 100 54 100 100 25.2 10 10 5.4 4 長命軍師 翰風原
海洋系(魔燈) 280 100 100 54 112 100 28 10 10 5.4 4.5 長命軍師 映天海
海洋系(小龍女) 252 100 100 54 100 100 25.2 10 10 5.4 4 高戰軍師  
海洋系(紅刀) 280 100 100 54 112 100 28 10 10 5.4 4.5   潮汐壇
海洋系(鯰魚衛) 280 100 90 54 100 100 28 10 9 5.4 4 辟邪將軍 桃花島
海洋系(海獅) 280 100 83 54 112 100 28 10 8.33 5.4 4.5   鎮海宮後殿
海洋系(伏水麒麟) 280 100 90 54 125 100 28 10 9 5.4 5 益戰軍師  
海洋系(卜卜) 252 100 83 54 125 100 25.2 10 8.33 5.4 5   風暴洋
海洋系(海馬) 252 100 83 54 125 100 25.2 10 8.33 5.4 5   鎮海宮前殿
海洋系(水晶兒) 252 100 90 60 100 100 25.2 10 9 6 4    
浮游龍 280 100 100 54 112 100 28 10 10 5.4 4    

原生寵
初始生命 初始法力 初始攻擊 初始防禦 初始敏捷 幸運值 生命成長 法力成長 攻擊成長 防禦成長 敏捷成長 寵物官職 蛋寵地圖
密宗羅漢熊 252 100 100 54 100 100 25.2 10 10 5.4 4 鬥戰將軍  
蓬萊仙人球 280 100 90 54 100 100 28 10 9 5.4 4 回春將軍  
蜀山雪猿 252 100 100 54 100 100 25.2 10 10 5.4 4 護陣將軍  
修羅見習死神 252 100 100 54 100 100 25.2 10 10 5.4 4 收魂將軍  
望月飛天 252 100 100 50 112 100 25.2 10 10 5 4.5 御戰將軍